Product Details:
|
Showroom Location: | None | Video Outgoing-inspection: | Provided |
---|---|---|---|
Machinery Test Report: | Provided | Marketing Type: | Hot Product |
Warranty: | 1 Year | Condition: | NEW |
Applicable Industries: | Construction Machinery | Weight: | 400 Kg |
Suitable Excavator(ton): | 3-36T | Core Components: | Other |
Product Name: | Excavator Hammer | Application: | Mining |
Type: | Hydraulic Excavator Hammer | Part Name: | Hydrauilc Rock Breaker |
Name: | Hydraulic Breaking Hammer | Keyword: | Hydraulic Rock Breaker Spare Parts |
Color: | Customer's Request | Brand: | Tiejia |
Apply To: | 3-36T Excavator | Material: | Steel |
Highlight: | Excavator Hydraulic Rock Breaker Spare Parts,Excavator Hydraulic Breaking Hammer |
Model
|
TJ03
|
TJ04
|
TJ06
|
TJ08
|
TJ10
|
Operating Weight(Kg)
|
290
|
438
|
813
|
1346
|
2034
|
Opening (mm)
|
405
|
501
|
560
|
738
|
955
|
Max. Pressure (Mpa)
|
25
|
30
|
35
|
45
|
50
|
Front Crushing Force (KN)
|
192
|
302
|
412
|
522
|
620
|
Central Crushing Force(KN)
|
294
|
470
|
646
|
780
|
825
|
Suitable Excavator (Ton)
|
3-5Ton
|
5-8Ton
|
9-16Ton
|
17-23Ton
|
25-36Ton
|