Product Details:
|
Showroom Location: | None | Video Outgoing-inspection: | Provided |
---|---|---|---|
Machinery Test Report: | Provided | Marketing Type: | Hot Product |
Warranty: | 1 Year | Condition: | New |
Applicable Industries: | Farms, Construction Works , Other | Weight: | 150 |
Suitable Excavator(ton): | 3-3.5Ton | Max Jaw Opening: | 1.5meter |
Core Components: | Bearing, Motor, Rotator | Product Name: | Log Grapple |
Torque: | 250 Bar | Grapple Jaw Opening: | 1.6meter |
Application: | Wood | Max Rotation Pressure: | 250Bar |
Max Working Pressure Grapple Closed: | 300 Bar | Capacity: | 193cm3 |
Weight (rotator): | 10kg | Connections: | G1/4" |
Max Oil Flow: | 10lpm | ||
Highlight: | 3 ton Excavator Attachments,Hydraulic Excavator Attachments,Excavator Rotating Wood Grapple |
Item
|
1Ton
|
3Ton
|
5Ton
|
6Ton
|
Rotation angle
|
unlimited
|
unlimited
|
unlimited
|
unlimited
|
Max rotation pressure
|
250 bar
|
250 bar
|
250 bar
|
250 bar
|
Max working pressure(closed)
|
300 bar
|
300 bar
|
300 bar
|
300 bar
|
Capacity
|
193cm3
|
330cm3
|
465cm3
|
670cm3
|
Connections
|
G1/4"
|
G3/8"
|
G3/8"
|
G 1/2"
|
Max axial load(static)
|
10kN
|
30kN
|
55kN
|
60kN
|
Max axial load(dynamic)
|
5kN
|
15kN
|
25kN
|
30kN
|
Max oil flow
|
10lpm
|
20lpm
|
20lpm
|
20lpm
|
Weight
|
10.2kg
|
16kg
|
28kg
|
36kg
|